Hvilke oplysninger indsamler Brick?
Tabellerne nedenfor opsummerer de personoplysninger, Brick indsamler, grupperet efter dit forhold til virksomheden. Hver række viser, hvad der indsamles, hvor det bruges, og hvorfor.
Altid Brick app
"Brick app" er en IOS- og Android-app, der bruges til at finde og leje fra Brick-stationer samt til at administrere konto- og betalingsoplysninger.
| Data | Anvendelsesområde | Formål med indsamling |
|---|---|---|
| Brugernavn | Brugernavnsfunktion i appen | Personalisering af appoplevelsen |
| Bruger-ID | Administration af brugerkonto | Kontoreferencer / anonymisering |
| Telefonnummer | Registrering, kundesupport, kontakt til kontoverifikation | Loginoplysninger/kontoverifikation |
| Betalingskortoplysninger | Muliggør betalinger og brug af tjenesten | Fakturering/brug af tjenesten |
| Betalingsoplysninger | Lovkrav | Fakturering/brug af tjenesten |
| Lejehistorik | Start-/slutsted for leje | Fakturering/brug af tjenesten |
| Enheds-ID | Analyse | Fejlfinding |
| Region | Brugerens placeringsegenskaber | Analyse |
| Land | Brugerens placeringsegenskaber | Analyse |
| IP-adresse | Brugerens placeringsegenskaber | Analyse |
| Breddegrad | Brugerens placeringsegenskaber | Analyse |
| Længdegrad | Brugerens placeringsegenskaber | Analyse |
Altid Brick appless
"Brick appless" er en portal, der giver kunder mulighed for at leje powerbanks uden at downloade appen ved at oprette en midlertidig konto.
| Data | Anvendelsesområde | Formål med indsamling |
|---|---|---|
| Bruger-ID | Administration af brugerkonto | Kontoreferencer / anonymisering |
| Telefonnummer | Registrering, kundesupport, kontakt til kontoverifikation | Loginoplysninger/kontoverifikation |
| Betalingskortoplysninger | Muliggør betalinger og brug af tjenesten | Fakturering/brug af tjenesten |
Altid lokationspartnere
"Lokationspartnere" er underskrivere eller repræsentanter for en lokation, der huser Brick-stationer.
| Data | Anvendelsesområde | Formål med indsamling |
|---|---|---|
| Lokationens navn | Funktioner i appen | Kontoreferencer / anonymisering |
| Lokationens repræsentant | Support og kommunikation | Loginoplysninger/kontoverifikation |
| Lokationens kontaktoplysninger | Support og kommunikation | Loginoplysninger/kontoverifikation |
| Gadeadresse og navn | Funktioner i appen | Fakturering/brug af tjenesten |
| Lokationens koordinater | Funktioner i appen | Gør det muligt at vise lokationen på kortet i appen |
| Land | Analyse og funktioner i appen | Sprog- og appbrugeranalyse |
Altid partnerskabsforespørgsler til Brick
Partnerskabsforespørgsler til Brick er indkommende henvendelser, der har bedt om et møde med salgspersonale hos Brick
| Data | Anvendelsesområde | Formål med indsamling |
|---|---|---|
| Fulde navn | Kontaktoplysninger | Interesse fra brugeren og Brick i at indlede et partnerskab |
| Kontaktoplysninger | Kontaktoplysninger | Interesse fra brugeren og Brick i at indlede et partnerskab |
| Land | Intern koordinering | Interesse fra brugeren og Brick i at indlede et partnerskab |
| Marked af interesse | Intern koordinering | Interesse fra brugeren og Brick i at indlede et partnerskab |
Altid Brick-partnere
Brick-partnere promoverer og driver Brick-aktiviteterne på deres lokale marked
| Data | Anvendelsesområde | Formål med indsamling |
|---|---|---|
| Fulde navn | Kontaktoplysninger | Nødvendigt for partnerskabet |
| Kontaktoplysninger | Kontaktoplysninger | Nødvendigt for partnerskabet |
| Virksomhedsoplysninger | Partnerskabskoordinering | Nødvendigt for partnerskabet |
| Betalingsoplysninger | Partnerskabskoordinering | Nødvendigt for partnerskabet |