Welche Informationen sammelt Brick?
Die folgenden Tabellen fassen die von Brick erhobenen personenbezogenen Daten zusammen, gruppiert nach Ihrer Beziehung zum Unternehmen. Jeder Eintrag zeigt, was erhoben wird, wo es verwendet wird und warum.
Immer Brick-App
Die "Brick-App" ist eine IOS- und Android-App, die dazu dient, Brick-Stationen zu finden und zu mieten, sowie Konto- und Zahlungsinformationen zu verwalten.
| Daten | Bereich der Nutzung | Grund für die Sammlung |
|---|---|---|
| Benutzername | Benutzernamen-Funktion in der App | Personalisierung der App-Erfahrung |
| Benutzer-ID | Verwaltung von Benutzerkonten | Kontoreferenzen / Anonymisierung |
| Rufnummer | Registrierung, Kundenbetreuung, Kontakt für Kontoverifizierung | Anmeldedaten/Kontoverifizierung |
| Angaben zur Zahlungskarte | Ermöglichung von Zahlungen und Inanspruchnahme von Dienstleistungen | Abrechnung/Nutzung des Dienstes |
| Zahlungsinformationen | Rechtliche Anforderung | Abrechnung/Nutzung des Dienstes |
| Mietgeschichte | Beginn/Ende der Vermietung | Abrechnung/Nutzung des Dienstes |
| Geräte-ID | Analytik | Fehlersuche |
| Region | Eigenschaften des Benutzerstandorts | Analytik |
| Land | Eigenschaften des Benutzerstandorts | Analytik |
| IP-Adresse | Eigenschaften des Benutzerstandorts | Analytik |
| Breitengrad | Eigenschaften des Benutzerstandorts | Analytik |
| Längengrad | Eigenschaften des Benutzerstandorts | Analytik |
Immer Brick appless
"Brick appless" ist ein Portal, über das Kunden Powerbanks mieten können, ohne die App herunterzuladen, indem sie ein temporäres Konto anlegen.
| Daten | Bereich der Nutzung | Grund für die Sammlung |
|---|---|---|
| Benutzer-ID | Verwaltung von Benutzerkonten | Kontoreferenzen / Anonymisierung |
| Rufnummer | Registrierung, Kundenbetreuung, Kontakt für Kontoverifizierung | Anmeldedaten/Kontoverifizierung |
| Angaben zur Zahlungskarte | Ermöglichung von Zahlungen und Inanspruchnahme von Dienstleistungen | Abrechnung/Nutzung des Dienstes |
Immer Partner vor Ort
"Veranstaltungsortpartner" sind die Unterzeichner oder Vertreter eines Veranstaltungsorts, der Brick-Stationen beherbergt.
| Daten | Bereich der Nutzung | Grund für die Sammlung |
|---|---|---|
| Name des Veranstaltungsortes | In-App-Funktionen | Kontoreferenzen / Anonymisierung |
| Vertreter des Veranstaltungsortes | Unterstützung und Kommunikation | Anmeldedaten/Kontoverifizierung |
| Kontaktinformationen zum Veranstaltungsort | Unterstützung und Kommunikation | Anmeldedaten/Kontoverifizierung |
| Adresse und Name | In-App-Funktionen | Abrechnung/Nutzung des Dienstes |
| Koordinaten des Veranstaltungsortes | In-App-Funktionen | Ermöglicht die Anzeige des Veranstaltungsorts auf der App-Karte |
| Land | Analytik und In-App-Funktionen | Analyse der Sprache und der Benutzer von Anwendungen |
Immer Brick-Partnerschaftsanfragen
Brick-Partnerschaftsanfragen sind eingehende Kontakte, die um eine Audienz mit dem Verkaufspersonal von Brick gebeten haben.
| Daten | Bereich der Nutzung | Grund für die Sammlung |
|---|---|---|
| Vollständiger Name | Kontaktinformationen | Interesse von Nutzer und Brick an der Aufnahme einer Partnerschaft |
| Kontaktdaten | Kontaktinformationen | Interesse von Nutzer und Brick an der Aufnahme einer Partnerschaft |
| Land | Interne Koordinierung | Interesse von Nutzer und Brick an der Aufnahme einer Partnerschaft |
| Markt von Interesse | Interne Koordinierung | Interesse von Nutzer und Brick an der Aufnahme einer Partnerschaft |
Immer Brick-Partner
Brick-Partner fördern und verwalten die Brick-Aktivitäten in ihrem lokalen Markt
| Daten | Bereich der Nutzung | Grund für die Sammlung |
|---|---|---|
| Vollständiger Name | Kontaktinformationen | Wesentlich für die Partnerschaft |
| Kontaktdaten | Kontaktinformationen | Wesentlich für die Partnerschaft |
| Details zum Unternehmen | Koordinierung der Partnerschaft | Wesentlich für die Partnerschaft |
| Einzelheiten zur Zahlung | Koordinierung der Partnerschaft | Wesentlich für die Partnerschaft |