Mitä tietoja Brick kerää?
Alla olevissa taulukoissa on yhteenveto henkilötiedoista, joita Brick kerää, ryhmiteltynä suhteesi mukaan yhtiöön. Jokainen rivi kertoo, mitä kerätään, missä sitä käytetään ja miksi.
Aina: Brick-sovellus
”Brick-sovellus” on iOS- ja Android-sovellus, jolla paikannetaan Brick-asemia, vuokrataan niistä sekä hallitaan tili- ja maksutietoja.
| Tieto | Käyttöalue | Keräämisen peruste |
|---|---|---|
| Käyttäjänimi | Käyttäjänimitoiminto sovelluksessa | Sovelluskokemuksen personointi |
| Käyttäjä-ID | Käyttäjätilin hallinta | Tiliviittaukset / anonymisointi |
| Puhelinnumero | Rekisteröityminen, asiakastuki, yhteydenotto tilin vahvistamiseksi | Kirjautumistiedot / tilin vahvistus |
| Maksukortin tiedot | Maksujen ja palvelun käytön mahdollistaminen | Laskutus / palvelun käyttö |
| Maksutiedot | Lakisääteinen vaatimus | Laskutus / palvelun käyttö |
| Vuokraushistoria | Vuokrauksen aloitus- ja lopetuspaikka | Laskutus / palvelun käyttö |
| Laite-ID | Analytiikka | Vianmääritys |
| Alue | Käyttäjän sijaintiominaisuudet | Analytiikka |
| Maa | Käyttäjän sijaintiominaisuudet | Analytiikka |
| IP-osoite | Käyttäjän sijaintiominaisuudet | Analytiikka |
| Leveysaste | Käyttäjän sijaintiominaisuudet | Analytiikka |
| Pituusaste | Käyttäjän sijaintiominaisuudet | Analytiikka |
Aina: Brick appless
”Brick appless” on portaali, jonka kautta asiakkaat voivat vuokrata powerbankeja lataamatta sovellusta luomalla väliaikaisen tilin.
| Tieto | Käyttöalue | Keräämisen peruste |
|---|---|---|
| Käyttäjä-ID | Käyttäjätilin hallinta | Tiliviittaukset / anonymisointi |
| Puhelinnumero | Rekisteröityminen, asiakastuki, yhteydenotto tilin vahvistamiseksi | Kirjautumistiedot / tilin vahvistus |
| Maksukortin tiedot | Maksujen ja palvelun käytön mahdollistaminen | Laskutus / palvelun käyttö |
Aina: toimipaikkakumppanit
”Toimipaikkakumppanit” ovat Brick-asemia isännöivän toimipaikan allekirjoittajia tai edustajia.
| Tieto | Käyttöalue | Keräämisen peruste |
|---|---|---|
| Toimipaikan nimi | Sovelluksen toiminnot | Tiliviittaukset / anonymisointi |
| Toimipaikan edustaja | Tuki ja viestintä | Kirjautumistiedot / tilin vahvistus |
| Toimipaikan yhteystiedot | Tuki ja viestintä | Kirjautumistiedot / tilin vahvistus |
| Katuosoite ja nimi | Sovelluksen toiminnot | Laskutus / palvelun käyttö |
| Toimipaikan koordinaatit | Sovelluksen toiminnot | Mahdollistaa toimipaikan näkymisen sovelluksen kartalla |
| Maa | Analytiikka ja sovelluksen toiminnot | Kieli ja sovelluksen käyttäjäanalyysi |
Aina: Brick-kumppanuuspyynnöt
Brick-kumppanuuspyynnöt ovat saapuvia yhteydenottoja henkilöiltä, jotka ovat pyytäneet tapaamista Brick-yhtiön myyntihenkilöstön kanssa
| Tieto | Käyttöalue | Keräämisen peruste |
|---|---|---|
| Koko nimi | Yhteystiedot | Käyttäjän ja Brick-yhtiön intressi aloittaa kumppanuus |
| Yhteystiedot | Yhteystiedot | Käyttäjän ja Brick-yhtiön intressi aloittaa kumppanuus |
| Maa | Sisäinen koordinointi | Käyttäjän ja Brick-yhtiön intressi aloittaa kumppanuus |
| Kiinnostuksen kohteena oleva markkina | Sisäinen koordinointi | Käyttäjän ja Brick-yhtiön intressi aloittaa kumppanuus |
Aina: Brick-kumppanit
Brick-kumppanit edistävät ja hallinnoivat Brick-toimintaa omalla markkina-alueellaan
| Tieto | Käyttöalue | Keräämisen peruste |
|---|---|---|
| Koko nimi | Yhteystiedot | Välttämätön kumppanuudelle |
| Yhteystiedot | Yhteystiedot | Välttämätön kumppanuudelle |
| Yrityksen tiedot | Kumppanuuden koordinointi | Välttämätön kumppanuudelle |
| Maksutiedot | Kumppanuuden koordinointi | Välttämätön kumppanuudelle |