Hvilken informasjon samler Brick inn?
Tabellene nedenfor oppsummerer personopplysningene Brick samler inn, gruppert etter hvilket forhold du har til selskapet. Hver oppføring viser hva som samles inn, hvor det brukes og hvorfor.
Alltid Brick-appen
«Brick-appen» er en app for iOS og Android som brukes til å finne og leie fra Brick-stasjoner, samt til å administrere konto- og betalingsinformasjon.
| Data | Bruksområde | Grunn til innsamling |
|---|---|---|
| Brukernavn | Brukernavnfunksjon i appen | Personlig tilpasning av appopplevelsen |
| Bruker-ID | Administrasjon av brukerkonto | Kontoreferanser / anonymisering |
| Telefonnummer | Registrering, kundesupport, kontakt for kontoverifisering | Innloggingsopplysninger/kontoverifisering |
| Betalingskortopplysninger | Muliggjør betaling og bruk av tjenesten | Fakturering/bruk av tjenesten |
| Betalingsinformasjon | Lovpålagt krav | Fakturering/bruk av tjenesten |
| Leiehistorikk | Sted for start/slutt på leie | Fakturering/bruk av tjenesten |
| Enhets-ID | Analyse | Feilsøking |
| Region | Brukerens posisjonsegenskaper | Analyse |
| Land | Brukerens posisjonsegenskaper | Analyse |
| IP-adresse | Brukerens posisjonsegenskaper | Analyse |
| Breddegrad | Brukerens posisjonsegenskaper | Analyse |
| Lengdegrad | Brukerens posisjonsegenskaper | Analyse |
Alltid Brick appless
«Brick appless» er en portal som lar kunder leie powerbanker uten å laste ned appen, ved å opprette en midlertidig konto.
| Data | Bruksområde | Grunn til innsamling |
|---|---|---|
| Bruker-ID | Administrasjon av brukerkonto | Kontoreferanser / anonymisering |
| Telefonnummer | Registrering, kundesupport, kontakt for kontoverifisering | Innloggingsopplysninger/kontoverifisering |
| Betalingskortopplysninger | Muliggjør betaling og bruk av tjenesten | Fakturering/bruk av tjenesten |
Alltid venue-partnere
«Venue-partnere» er de som har signert for eller representerer et venue som har Brick-stasjoner.
| Data | Bruksområde | Grunn til innsamling |
|---|---|---|
| Navn på venue | Funksjoner i appen | Kontoreferanser / anonymisering |
| Representant for venue | Support og kommunikasjon | Innloggingsopplysninger/kontoverifisering |
| Kontaktinformasjon for venue | Support og kommunikasjon | Innloggingsopplysninger/kontoverifisering |
| Gateadresse og navn | Funksjoner i appen | Fakturering/bruk av tjenesten |
| Koordinater for venue | Funksjoner i appen | Gjør at venuet vises i kartet i appen |
| Land | Analyse og funksjoner i appen | Språk og analyse av appbrukere |
Alltid partnerskapsforespørsler til Brick
Partnerskapsforespørsler til Brick er innkommende henvendelser fra personer som har bedt om et møte med salgspersonell hos Brick
| Data | Bruksområde | Grunn til innsamling |
|---|---|---|
| Fullt navn | Kontaktinformasjon | Brukerens og Bricks interesse i å innlede et partnerskap |
| Kontaktopplysninger | Kontaktinformasjon | Brukerens og Bricks interesse i å innlede et partnerskap |
| Land | Intern koordinering | Brukerens og Bricks interesse i å innlede et partnerskap |
| Marked av interesse | Intern koordinering | Brukerens og Bricks interesse i å innlede et partnerskap |
Alltid Brick-partnere
Brick-partnere markedsfører og drifter Bricks virksomhet i sitt lokale marked
| Data | Bruksområde | Grunn til innsamling |
|---|---|---|
| Fullt navn | Kontaktinformasjon | Nødvendig for partnerskapet |
| Kontaktopplysninger | Kontaktinformasjon | Nødvendig for partnerskapet |
| Selskapsopplysninger | Koordinering av partnerskapet | Nødvendig for partnerskapet |
| Betalingsopplysninger | Koordinering av partnerskapet | Nødvendig for partnerskapet |