Jakie informacje gromadzi Brick?
Poniższe tabele podsumowują dane osobowe zbierane przez Brick, pogrupowane według Twojej relacji z firmą. Każdy wpis pokazuje, co jest zbierane, gdzie jest używane i dlaczego.
Aplikacja Always Brick
"Brick app" to aplikacja na IOS i Androida służąca do lokalizowania i wypożyczania ze stacji Brick, a także do zarządzania kontem i informacjami o płatnościach.
| Dane | Obszar użytkowania | Powód zbierania |
|---|---|---|
| Nazwa użytkownika | Funkcja nazwy użytkownika w aplikacji | Personalizacja aplikacji |
| Identyfikator użytkownika | Zarządzanie kontami użytkowników | Referencje konta / anonimizacja |
| Numer telefonu | Rejestracja, obsługa klienta, kontakt w celu weryfikacji konta | Szczegóły logowania/weryfikacja konta |
| Dane karty płatniczej | Umożliwienie płatności i korzystania z usługi | Fakturowanie/użytkowanie usługi |
| Informacje dotyczące płatności | Wymóg prawny | Fakturowanie/użytkowanie usługi |
| Historia wynajmu | Miejsce rozpoczęcia/zakończenia wynajmu | Fakturowanie/użytkowanie usługi |
| Identyfikator urządzenia | Analityka | Rozwiązywanie problemów |
| Region | Właściwości lokalizacji użytkownika | Analityka |
| Kraj | Właściwości lokalizacji użytkownika | Analityka |
| Adres IP | Właściwości lokalizacji użytkownika | Analityka |
| Szerokość geograficzna | Właściwości lokalizacji użytkownika | Analityka |
| Długość geograficzna | Właściwości lokalizacji użytkownika | Analityka |
Zawsze bez aplikacji Brick
"Brick appless" to portal, który umożliwia klientom wypożyczanie powerbanków bez pobierania aplikacji poprzez utworzenie tymczasowego konta.
| Dane | Obszar użytkowania | Powód zbierania |
|---|---|---|
| Identyfikator użytkownika | Zarządzanie kontami użytkowników | Referencje konta / anonimizacja |
| Numer telefonu | Rejestracja, obsługa klienta, kontakt w celu weryfikacji konta | Szczegóły logowania/weryfikacja konta |
| Dane karty płatniczej | Umożliwienie płatności i korzystania z usługi | Fakturowanie/użytkowanie usługi |
Zawsze partnerzy obiektu
"Partnerzy obiektu" to sygnatariusze lub przedstawiciele obiektu, w którym znajdują się stacje Brick.
| Dane | Obszar użytkowania | Powód zbierania |
|---|---|---|
| Nazwa miejsca | Funkcje w aplikacji | Referencje konta / anonimizacja |
| Przedstawiciel miejsca | Wsparcie i komunikacja | Szczegóły logowania/weryfikacja konta |
| Informacje kontaktowe dotyczące obiektu | Wsparcie i komunikacja | Szczegóły logowania/weryfikacja konta |
| Adres i nazwa ulicy | Funkcje w aplikacji | Fakturowanie/użytkowanie usługi |
| Współrzędne miejsca | Funkcje w aplikacji | Umożliwia wyświetlanie miejsca na mapie aplikacji. |
| Kraj | Analityka i funkcje w aplikacji | Analiza języka i użytkowników aplikacji |
Zawsze składaj wnioski o partnerstwo
Prośby o partnerstwo z Brick to przychodzące kontakty, które poprosiły o spotkanie z personelem sprzedaży w Brick
| Dane | Obszar użytkowania | Powód zbierania |
|---|---|---|
| Pełna nazwa | Dane kontaktowe | Zainteresowanie użytkownika i Brick rozpoczęciem współpracy |
| Dane kontaktowe | Dane kontaktowe | Zainteresowanie użytkownika i Brick rozpoczęciem współpracy |
| Kraj | Koordynacja wewnętrzna | Zainteresowanie użytkownika i Brick rozpoczęciem współpracy |
| Interesujący rynek | Koordynacja wewnętrzna | Zainteresowanie użytkownika i Brick rozpoczęciem współpracy |
Zawsze partnerzy Brick
Partnerzy Brick promują i zarządzają działaniami Brick na swoim lokalnym rynku.
| Dane | Obszar użytkowania | Powód zbierania |
|---|---|---|
| Pełna nazwa | Dane kontaktowe | Niezbędne dla partnerstwa |
| Dane kontaktowe | Dane kontaktowe | Niezbędne dla partnerstwa |
| Szczegóły dotyczące firmy | Koordynacja partnerstwa | Niezbędne dla partnerstwa |
| Szczegóły dotyczące płatności | Koordynacja partnerstwa | Niezbędne dla partnerstwa |