Milyen információkat gyűjt Brick?
Az alábbi táblázatok összefoglalják a Brick által gyűjtött személyes adatokat, a vállalattal való kapcsolatod szerint csoportosítva. Minden sor megmutatja, mit gyűjtünk, hol használjuk és miért.
Mindig Brick alkalmazás
A "Brick app" egy IOS és Android alkalmazás, amely a Brick állomások keresésére és bérlésére, valamint a számla- és fizetési információk kezelésére szolgál.
| Adatok | Felhasználási terület | A gyűjtés oka |
|---|---|---|
| Felhasználó neve | Felhasználónév funkció az alkalmazásban | Személyre szabott alkalmazás-élmény |
| Felhasználói azonosító | Felhasználói fiókok kezelése | Számlahivatkozások / anonimizálás |
| Telefonszám | Regisztráció, ügyfélszolgálat, kapcsolatfelvétel a számla ellenőrzéséhez | Bejelentkezési adatok/számlaellenőrzés |
| Fizetőkártya adatai | Fizetések és a szolgáltatás igénybevételének lehetővé tétele | A szolgáltatás számlázása/használata |
| Fizetési információk | Jogi követelmény | A szolgáltatás számlázása/használata |
| Bérleti előzmények | A bérlés kezdete/vége helye | A szolgáltatás számlázása/használata |
| Eszköz azonosítója | Analitika | Hibaelhárítás |
| Régió | A felhasználó helyének tulajdonságai | Analitika |
| Ország | A felhasználó helyének tulajdonságai | Analitika |
| IP-cím | A felhasználó helyének tulajdonságai | Analitika |
| Szélesség | A felhasználó helyének tulajdonságai | Analitika |
| Hosszúság | A felhasználó helyének tulajdonságai | Analitika |
Mindig Brick appless
A "Brick appless" egy olyan portál, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy az alkalmazás letöltése nélkül, egy ideiglenes fiók létrehozásával béreljenek powerbankokat.
| Adatok | Felhasználási terület | A gyűjtés oka |
|---|---|---|
| Felhasználói azonosító | Felhasználói fiókok kezelése | Számlahivatkozások / anonimizálás |
| Telefonszám | Regisztráció, ügyfélszolgálat, kapcsolatfelvétel a számla ellenőrzéséhez | Bejelentkezési adatok/számlaellenőrzés |
| Fizetőkártya adatai | Fizetések és a szolgáltatás igénybevételének lehetővé tétele | A szolgáltatás számlázása/használata |
Mindig helyszín partnerek
"Helyszíni partnerek": a Brickállomásoknak otthont adó helyszín aláírói vagy képviselői.
| Adatok | Felhasználási terület | A gyűjtés oka |
|---|---|---|
| Helyszín neve | Alkalmazáson belüli funkciók | Számlahivatkozások / anonimizálás |
| A helyszín képviselője | Támogatás és kommunikáció | Bejelentkezési adatok/számlaellenőrzés |
| A helyszín elérhetőségei | Támogatás és kommunikáció | Bejelentkezési adatok/számlaellenőrzés |
| Utcai cím és név | Alkalmazáson belüli funkciók | A szolgáltatás számlázása/használata |
| A helyszín koordinátái | Alkalmazáson belüli funkciók | Lehetővé teszi a helyszín megjelenítését az alkalmazás térképén. |
| Ország | Analitika és alkalmazáson belüli funkciók | Nyelvi és alkalmazás felhasználói elemzés |
Mindig Brick partnerségi kérelmek
A Brick partnerségi kérések olyan bejövő kapcsolatok, amelyek a Brick értékesítési munkatársaival való találkozót kérnek.
| Adatok | Felhasználási terület | A gyűjtés oka |
|---|---|---|
| Teljes név | Kapcsolattartási információk | Felhasználó és Brick érdeke a partnerség megkezdése |
| Kapcsolattartási adatok | Kapcsolattartási információk | Felhasználó és Brick érdeke a partnerség megkezdése |
| Ország | Belső koordináció | Felhasználó és Brick érdeke a partnerség megkezdése |
| Érdeklődésre számot tartó piac | Belső koordináció | Felhasználó és Brick érdeke a partnerség megkezdése |
Mindig Brick partnerek
A Brick-partnerek a helyi piacon népszerűsítik és irányítják a Brick-műveleteket.
| Adatok | Felhasználási terület | A gyűjtés oka |
|---|---|---|
| Teljes név | Kapcsolattartási információk | Elengedhetetlen a partnerséghez |
| Kapcsolattartási adatok | Kapcsolattartási információk | Elengedhetetlen a partnerséghez |
| A vállalat adatai | Partnerségi koordináció | Elengedhetetlen a partnerséghez |
| Fizetési részletek | Partnerségi koordináció | Elengedhetetlen a partnerséghez |